| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 2024 | 2023 |
| Baten | ||
| Giften ontvangen | € 6.049,94 | € 6.435,03 |
| Resultaat beleggingen | € 16.017,41 | € 17.212,96 |
| Bankrente | € 175,89 | € 7,93 |
| Totale inkomsten | € 22.243,24 | € 23.655,92 |
| Lasten | ||
| Ondersteuningen | € 7.322,83 | € 10.839,78 |
| Kosten | € 1.132,53 | € 1.144,04 |
| Mutatie voorziening dubieuze debiteuren | ||
| Totale lasten | € 8.455,36 | € 11.983,82 |
| Resultaat boekjaar | € 13.787,88 | € 11.672,10 |
