| BALANS | 2025 | 2024 | |
| ACTIVA | |||
| Financiƫle vaste activa | |||
| Beleggingen | € 221.069,26 | € 213.992,14 | |
| Vlottende activa | |||
| leningen | € 25.818,66 | € 33.483,00 | |
| Liquide middelen | € 15.692,37 | € 7.668,99 | |
| Totaal | € 262.580,29 | € 255.144,13 | |
| PASSIVA | |||
| Stichtingskapitaal | |||
| Kapitaal 1 januari incl gebonden vermogen | € 255.144,13 | € 241.356,25 | |
| Resultaat boekjaar | € 7.436,16 | € 13.787,88 | |
| Kapitaal incl gebonden vermogen 31 december | € 262.580,29 | € 255.144,13 | |
| € 262.580,29 | € 255.144,13 |
